MP型微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵采用無(wú)軸封設(shè)計(jì),*避免了傳統(tǒng)機(jī)械軸封泵存在的液體泄露而引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備中較理想的液體輸送泵
	一、MP型微型磁力循環(huán)泵概述:
上海勝歐MP微型磁力循環(huán)泵(微型磁力泵)生產(chǎn)歷史悠久,產(chǎn)品型號(hào)有極小型至大型等多種型號(hào),適合各種工業(yè)系統(tǒng)和程序上使用。其可靠性能及*性能享有*的信譽(yù)。公司仍致力于開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,為確保給用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和完善的服務(wù)而不懈努力。
微型磁力循環(huán)泵運(yùn)轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無(wú)需配以傳統(tǒng)機(jī)械密封,因而是*密封的。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)扭力是通過(guò)主動(dòng)磁及從磁的引力帶動(dòng)葉片工作運(yùn)轉(zhuǎn)。現(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動(dòng)泵極大的缺點(diǎn)是在缺液情況下嚴(yán)禁運(yùn)轉(zhuǎn),否則泵將損壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。“勝歐”牌的磁力泵則不必為此擔(dān)心,它采用了一種特別設(shè)計(jì)的特種配方陶瓷作軸承,具有*的耐摩擦性和抗腐蝕性,使其*性能和安全得以可靠的保證。
微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵采用無(wú)軸封設(shè)計(jì),*避免了傳統(tǒng)機(jī)械軸封泵存在的液體泄露而引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備中最理想的液體輸送泵
二、MP微型磁力循環(huán)泵產(chǎn)品用途:
化學(xué)工業(yè): 碳酸鈉化工業(yè)(鹽酸、次氟酸、二次化學(xué)品的生產(chǎn));氟化物、化學(xué)肥料的生產(chǎn);氣體吸收塔 反 應(yīng)液體循環(huán);油脂提煉(硫酸);廢酸類(lèi)的回收及再生系統(tǒng);化工廠和運(yùn)輸車(chē)輛間的強(qiáng)酸類(lèi)輸送。
藥劑業(yè):半導(dǎo)體用的發(fā)光化學(xué)物(EL)、農(nóng)藥、醫(yī)藥、水處理化學(xué)劑的生產(chǎn)
電鍍業(yè):循環(huán)過(guò)濾各類(lèi)電鍍液。
照片業(yè):即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。
電器用具業(yè):電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過(guò)程中輸送電解液;電路板的蝕刻;半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中輸送高純度化學(xué)液。
金屬工業(yè): 氧化鋁膜處理設(shè)備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; 車(chē)輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產(chǎn)等。
礦業(yè): 金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢液的洗滌處理。
食品工業(yè):葡萄糖酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)。
醫(yī)療:人造腎臟、心肺、超聲波清洗機(jī)及各種醫(yī)療設(shè)備。
水處理:清洗離子交換樹(shù)脂;純水生產(chǎn)設(shè)備;海水淡化設(shè)備。
污染控制:添加污水處理化學(xué)藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液;
廢氣吸收設(shè)備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。
其它:應(yīng)用在銀回收、晶片制造、實(shí)驗(yàn)工廠、制冷機(jī)、飲品機(jī)、生活鍋爐、熱交換器、太陽(yáng)能系統(tǒng)、漂染、激光系統(tǒng)等領(lǐng)域及噴水池、魚(yú)池、觀賞魚(yú)缸循環(huán)使用。
三、MP型微型磁力循環(huán)泵型號(hào)意義:

四、MP型微型磁力循環(huán)泵圖片:
 
五、MP型微型磁力循環(huán)泵結(jié)構(gòu)圖:

|               MP型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵結(jié)構(gòu)圖:  |         ||
            
  |         
六、MP型微型磁力循環(huán)泵性能參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          軟管接口式  |                          螺紋接口式  |                          最大流量 (L/min)  |                          最高揚(yáng)程(m)  |                          標(biāo)準(zhǔn)輸出量  |                          比重  |                          馬達(dá)  |         ||||
|              入口(mm)  |                          出口(mm)  |                          出入口(inch)  |                          活管(mm)  |                          50Hz/60Hz  |                          50Hz/60Hz  |                          流量(L/min)50Hz/60Hz  |                          揚(yáng)程(m)  |                          
  |                          輸出(w)  |                          相  |         |
|              MP-6R  |                          14  |                          14  |                          -  |                          -  |                          8/9  |                          1/1.4  |                          2.8/5  |                          0.8  |                          <1.2  |                          3  |                          1  |         
|              MP-6RZ  |                          14  |                          14  |                          -  |                          -  |                          5.5/6  |                          2.1/2.7  |                          3.2/4.5  |                          0.8  |                          <1.1  |                          3  |                          1  |         
|              MP-10R  |                          14  |                          14  |                          -  |                          -  |                          11/12  |                          1.5/2.1  |                          5/8  |                          1  |                          <1.1  |                          6  |                          1  |         
|              MP-10RN  |                          14  |                          14  |                          -  |                          -  |                          11/12  |                          1.5/2.1  |                          5/8  |                          1  |                          <1.1  |                          6  |                          1  |         
|              MP-15R  |                          16  |                          16  |                          -  |                          -  |                          16/19  |                          2.7/3.4  |                          8/12  |                          1.5  |                          <1.3  |                          10  |                          1  |         
|              MP-15RN  |                          16  |                          16  |                          -  |                          -  |                          16/19  |                          2.7/3.4  |                          8/12  |                          1.5  |                          <1.3  |                          10  |                          1  |         
|              MP-15RM  |                          -  |                          -  |                          3/4  |                          13  |                          16/19  |                          2.4/3.4  |                          8/12  |                          1.5  |                          <1.3  |                          10  |                          1  |         
|              MP-20R  |                          18  |                          18  |                          -  |                          -  |                          27/32  |                          3.1/4.3  |                          17/22  |                          2  |                          <1.2  |                          20  |                          1  |         
|              MP-20RM  |                          -  |                          -  |                          3/4  |                          16  |                          27/32  |                          3.1/4.3  |                          17/22  |                          2  |                          <1.2  |                          20  |                          1  |         
|              MP-20RX  |                          26  |                          26  |                          -  |                          -  |                          46/52  |                          1.8/2.5  |                          30/40  |                          1  |                          <1.3  |                          20  |                          1  |         
|              MP-20RXM  |                          -  |                          -  |                          1  |                          20  |                          46/52  |                          1.8/2.5  |                          30/40  |                          1  |                          <1.3  |                          20  |                          1  |         
|              MP-2RZ  |                          18  |                          18  |                          -  |                          -  |                          10/11  |                          4.6/6.9  |                          7/10  |                          4  |                          <1.1  |                          20  |                          1  |         
|              MP-20RZM  |                          -  |                          -  |                          3/4  |                          13  |                          10/11  |                          4.6/6.9  |                          7/10  |                          4  |                          <1.1  |                          20  |                          1  |         
|              MP-30R  |                          20  |                          20  |                          -  |                          -  |                          33/38  |                          3.8/5.4  |                          16/25  |                          2.5  |                          <1.3  |                          45  |                          1  |         
|              MP-30RM  |                          -  |                          -  |                          3/4  |                          16  |                          33/38  |                          3.8/5.4  |                          16/25  |                          2.5  |                          <1.3  |                          45  |                          1  |         
|              MP-30RX  |                          26  |                          26  |                          -  |                          -  |                          62/72  |                          2.9/4.1  |                          32/46  |                          2  |                          <1.1  |                          45  |                          1  |         
|              MP-30RXM  |                          -  |                          -  |                          1  |                          20  |                          62/72  |                          2.9/4.1  |                          32/46  |                          2  |                          <1.1  |                          45  |                          1  |         
|              MP-30RZ  |                          18  |                          18  |                          -  |                          -  |                          15/17  |                          8/11  |                          10/14  |                          6  |                          <1.1  |                          45  |                          1  |         
|              MP-30RZM  |                          -  |                          -  |                          3/4  |                          13  |                          15/17  |                          8/11  |                          10/14  |                          6  |                          <1.1  |                          45  |                          1  |         
|              MP-40R  |                          20  |                          20  |                          -  |                          -  |                          45/52  |                          4.6/6.5  |                          22/34  |                          4  |                          <1.1  |                          65  |                          1  |         
|              MP-40RM  |                          -  |                          -  |                          3/4  |                          16  |                          45/52  |                          4.6/6.5  |                          22/34  |                          4  |                          <1.1  |                          65  |                          1  |         
|              MP-40RX  |                          26  |                          26  |                          -  |                          -  |                          75/85  |                          3.3/4.7  |                          47/65  |                          2  |                          <1.1  |                          65  |                          1  |         
|              MP-40RXM  |                          -  |                          -  |                          1  |                          20  |                          75/85  |                          3.3/4.7  |                          47/65  |                          2  |                          <1.1  |                          65  |                          1  |         
|              MP-55R  |                          26  |                          26  |                          -  |                          -  |                          60/70  |                          5.6/8.2  |                          30/45  |                          4  |                          <1.2  |                          90  |                          1or3  |         
|              MP-55RM  |                          -  |                          -  |                          1  |                          20  |                          60/70  |                          5.6/8.2  |                          30/45  |                          4  |                          <1.2  |                          90  |                          1or3  |         
|              MP-55RZ  |                          26  |                          26  |                          -  |                          -  |                          25/28  |                          10/14  |                          15/22  |                          8  |                          <1.1  |                          90  |                          1or3  |         
|              MP-55RZM  |                          -  |                          -  |                          1  |                          20  |                          25/28  |                          10/14  |                          15/22  |                          8  |                          <1.1  |                          90  |                          1or3  |         
|              MP-70R  |                          26  |                          26  |                          -  |                          -  |                          86/97  |                          6.7/9.7  |                          50/72  |                          4  |                          <1.1  |                          150/180  |                          1or3  |         
|              MP-70RM  |                          -  |                          -  |                          1  |                          20  |                          86/97  |                          6.7/9.7  |                          50/72  |                          4  |                          <1.1  |                          150/180  |                          1or3  |         
|              MP-100R  |                          26  |                          26  |                          -  |                          -  |                          120/130  |                          8.6/11.6  |                          60/70  |                          7/9  |                          <1.3  |                          250/265  |                          1or3  |         
|              MP-100RM  |                          -  |                          -  |                          1  |                          20  |                          120/130  |                          8.6/11.6  |                          60/70  |                          7/9  |                          <1.3  |                          250/265  |                          1or3  |         
|              MP-100RX  |                          -  |                          -  |                          11/4  |                          32  |                          170  |                          9.0  |                          100  |                          5.0  |                          <1.3  |                          250  |                          1or3  |         
|              MP-120R  |                          -  |                          -  |                          11/2  |                          36  |                          220  |                          10.5  |                          140  |                          6.0  |                          <1.3  |                          370  |                          1or3  |         
|              MP-120RT  |                          -  |                          -  |                          21/4  |                          48  |                          220  |                          10.5  |                          140  |                          6.0  |                          <1.3  |                          370  |                          1or3  |         
|              MPH-400CV5-D  |                          -  |                          -  |                          11/2  |                          36  |                          260  |                          12.5  |                          150  |                          8.5  |                          <1.3  |                          370  |                          3  |         
|              MPH-401CV5-D  |                          -  |                          -  |                          11/2  |                          36  |                          330  |                          18  |                          200  |                          12  |                          <1.3  |                          750  |                          3  |         
|              MPH-422CV5-D  |                          -  |                          -  |                          2  |                          11/2  |                          300  |                          21  |                          200  |                          18.5  |                          <1.3  |                          1500  |                          1or3  |         
|              MPH-423CV5-D  |                          -  |                          -  |                          2  |                          11/2  |                          360  |                          22  |                          300  |                          20.5  |                          <1.3  |                          2200  |                          1or3 
  |         
相關(guān)產(chǎn)品